Tuubooyinka Titanium • Fasalka 12aad • UNS R53400
Tuubooyinka Titanium• Fasalka 12aad • UNS R53400
| Darajooyinka la Taageero | Fasalka 1aad, Fasalka 2aad, Fasalka 3aad, Fasalka 4aad, Fasalka 5aad, Fasalka 7aad, Fasalka 9aad, Fasalka 12aad, Fasalka 23aad, Fasalka 24aad, Fasalka 26aad, Fasalka 29aad |
|---|---|
| GOST/BT la taageeray | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Heerka Wax-soo-saarka | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Siman la'aan), ASTM B862 (Welded), ASTM B338, |
| Dhexroorka Dibadda (OD) | 12.7 - 330 mm (Tuubo aan tolnayn), 15.88 - 209 mm (Tuubo la alxamay) |
| Dhumucda Darbiga (WT) | 0.4 - 10 mm (Tuubo aan tolnayn), 0.5mm - 8mm (Tuubo la alxamay) |
| Dhererka | Sida codsiga macaamiisha |
| Xakamaynta Tayada | 100% NDT (UT/ET), Tijaabada Hydrostatic, MTC 3.1 (Shahaadada Tijaabada Mill) |
| Habayn | Cabbirrada gaarka ah, dhererka gaarka ah, iyo dhammaadka dhammaadka (PE/BE) ayaa la heli karaa |
Halabuurka Kiimikada (% cuf ahaan)
| Fasal | Ti | Ogsajiin (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Kuwa kale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugu badnaan. | Ugu badnaan. | Ugu badnaan. | Ugu badnaan. | Ugu badnaan. | |||||
| Gr.12 | Haraadiga | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Hantida Farsamada & Daaweynta Kulaylka
| Fasal | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Adkaanta (HRB) | Daaweynta Kulaylka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugu yaraan. | Ugu yaraan. | Ugu yaraan - Ugu badnaan. | Ugu yaraan. | Ugu badnaan. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | La qaboojiyey | ||
Cabbirka Tuubada ee Caadiga ah ee la Isticmaalo
| OD | Dhumuc (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








