Biraha Aad u Fiican 904L • UNS N08904 • 1.4539
Tuubooyinka Birta Aan Lahayn ee 904L, Tuubooyinka Birta Aan Lahayn ee 1.4539
| Halabuurka Kiimikada (% cuf ahaan) | |||||||||||
| Fasal | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Kuwa kale |
| Ugu badnaan. | Ugu badnaan. | Ugu badnaan. | Ugu badnaan. | Ugu badnaan. | |||||||
| 904L | 0.020 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.0 – 23.0 | 23.0 – 28.0 | 4.0 – 5.0 | 1.00 – 2.0 | 0.10 | |
| 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0 – 21.0 | 24.0 – 26.0 | 4.0 – 5.0 | 1.2 – 2.0 | 0.15 | |
| Hantida Farsamada & Daaweynta Kulaylka | ||||||
| Fasal | Rp 0.2Mpa | Rp 1.0Mpa | RmMpa | A (%) | Adkaanta(HRB) | Daaweynta Kulaylka |
| Ugu yaraan. | Ugu yaraan. | Ugu yaraan - Ugu badnaan. | Ugu yaraan. | Ugu badnaan. | ||
| 904L | 215 | 490 | 35 | 90 | Xalka la baabi'iyay | |
| 1.4539 | 220 | 250 | 520 - 720 | 35 | Xalka la baabi'iyay | |
| Cabbirka Tuubada ee Caadiga ah ee la Isticmaalo | ||||||||||||||
| OD | Dhumuc (mm) | |||||||||||||
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








